Operate Mode | 2 Phase | Type | Electromechanical |
Type | Electromechanical | Certification | ISO9001, CCC |
Certification | ISO9001, CCC | Brand | Zltech |
Brand | Zltech | Size | NEMA 34 |
Size | NEMA 34 | Step Angle | 1.8 Degree |
Step Angle | 1.8 Degree | Step Accuracy | -5% ~ 5% |
Step Accuracy | -5% ~ 5% | Motor Length | 156mm |
Motor Length | 156mm | Ambient Temperature | -20 ~50 |
Ambient Temperature | -20 ~50 | Dielectric Strength | 500VAC 1 Minute |
Dielectric Strength | 500VAC 1 Minute | Shaft Diameter | 14mm |
Shaft Diameter | 14mm | Shaft Extension | Plain Shaft |
Shaft Extension | Plain Shaft | Shaft Length | 32mm |
Shaft Length | 32mm | Holding Torque | 12n.M |
Model |
Holding Torque |
Current /phase |
Resistance /phase |
Inductance /phase |
Rotor inertia |
Lead wire NO. |
Motor W |
Motor L |
ZL86HS35 | 3.5N.m | 2.8A | 1.4Ω | 3.9mH | 800g.cm² | 8 | 2000g | 65mm |
ZL86HS45 | 4.5.m | 4.3A | 0.8Ω | 3.5mH | 1400g.cm² | 8 | 2300g | 80mm |
ZL86HS65 | 6.5N.m | 5.0A | 0.5Ω | 4.0mH | 1800g.cm² | 8 | 2800g | 98mm |
ZL86HS85 | 8.5N.m | 4.9A | 0.95Ω | 5.2mH | 2800g.cm² | 8 | 3800g | 118mm |
ZL86HS120 | 12N.m | 4.9A | 1.4Ω | 8.7mH | 4000g.cm² | 8 | 5400g | 156mm |
Operate Mode | 2 Phase | Type | Electromechanical |
Type | Electromechanical | Certification | ISO9001, CCC |
Certification | ISO9001, CCC | Brand | Zltech |
Brand | Zltech | Size | NEMA 34 |
Size | NEMA 34 | Step Angle | 1.8 Degree |
Step Angle | 1.8 Degree | Step Accuracy | -5% ~ 5% |
Step Accuracy | -5% ~ 5% | Motor Length | 156mm |
Motor Length | 156mm | Ambient Temperature | -20 ~50 |
Ambient Temperature | -20 ~50 | Dielectric Strength | 500VAC 1 Minute |
Dielectric Strength | 500VAC 1 Minute | Shaft Diameter | 14mm |
Shaft Diameter | 14mm | Shaft Extension | Plain Shaft |
Shaft Extension | Plain Shaft | Shaft Length | 32mm |
Shaft Length | 32mm | Holding Torque | 12n.M |
Holding Torque | 12n.M | Rated Current | 4.9A |
Rated Current | 4.9A | Phase Inductance | 8.7mh |
Phase Inductance | 8.7mh | Rotor Inertia | 4000g.Cm2 |
Rotor Inertia | 4000g.Cm2 | Lead Wire | 8 |
Lead Wire | 8 | Weight | 5400g |
Item | Instructions |
|
Star |
|
120 degree electrical angle |
|
±10% @20ºC |
|
±20% @1kHz |
|
-20ºC~+50ºC |
|
100MΩMin. ,500VDC |
|
500VAC for one minute |
|
0.02Max. (450 g-load) |
|
0.15Max. (450 g-load) |
|
Class B |
Lead Color | Lead Gauge | Function | Instructions |
RED | UL1430 26AWG | Vcc | Hall positive:+5V~+24V DC |
BLUE | HALL A | ||
GREEN | HALL B | ||
WHITE | HALL C | ||
BLACK | GND | HALL negative | |
YELLOW | UL1430 20AWG | PHASE U | |
RED | PHASE V | ||
BLACK | PHASE W |
star ball screw company | top sale dc electric linear actuator linear actuator for sex machine |
Testing machine 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor manufacturer | hot sale 1616 ball screw |
Pick and place 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor distributor | top sale bk12 ball screw support |
trade for brushless linear actuator | Taiwan quality Linear module |
1210 ball screw wholesaler | Good quality 3210 Ball screw |
bipolar 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor maker | 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor 60v supplier |
nachi ball screw support bearings dealer | crossed roller guide supplier |
nema 13 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor servo servo motor 750W | competitive price linear roller guide bearings |
Ground ball screw factory | ball screw support unit bk bf 15 wholesale |
competitive price 42byghw208 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor | LBV Cross roller table manufacturer |
Région maritime | Région des Plateaux | Région centrale | Kara |
Steppe |
professional linear actuator potentiometer, cnc cross roller slide rail prices, ground ball screw c5 producer, Good quality programmable 110mm 86mm 60mm 35mm stepper servo motor, star ball screw dealer, Taiwan quality linear bearing ballscrew support wholesale, Manufacturer for linear actuator with electromagnetic clutches, industrial linear actuator distributor, linear bearing guide dealer, aluminum linear actuator 24v dealer,